Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 04/01/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | BOUDJENAH Chalom | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 13 décembre 1877 | VAEZ Élie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | autour de 1843 | CHEMAMA Mabrouk avec BOUBLIL Sarah | ||||||
| Naissance | 16 juin 1868 | NAKACHE David | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | SMADJA Myriam | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | autour de 1866 | KHRIEF Haï avec SMADJA Myriam | ||||||
| Naissance | 30 mai 1885 | ALLOUCH Samson, Ezéchiel | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 24 janvier 1896 | DADOUN Messaouda | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 11 novembre 1900 | IFRAH Nessim | ||||||
| Décès | 7 février 1904 | TAÏEB Messaoud | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | ATTIA Zébulon | ||||||
| Décès | ? | LALLOUCH Nouna | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Profession | 8 septembre 1888 | ATTIA Zébulon | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Profession | ? | SARFATI Jacob | ||||||
| Décès | ? | SARFATI Jacob | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 22 janvier 1866 | ADIBA Haïm, Émile | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1760 | DARMOUN Judas | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Profession | ? | DARMOUN Judas | ||||||
| Profession | ? | DARMOUN Judas | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| naturalisation | ? | KHAYAT Israël, Eugène | ||||||
| naturalisation | ? | SAADOUN Haï | ||||||
| Décès | ? | LALLOUCH Moïse | ||||||
| naturalisation | ? | KHAYAT Diamanti | ||||||
| Décès | ? | COHEN Haï | ||||||
| naturalisation | ? | HAÏK Salomon | ||||||
| naturalisation | ? | HAYOUN Élie | ||||||
| naturalisation | ? | HADDAD Fredj, Alfred | ||||||
| Décès | ? | HAZZAN Abraham | ||||||
| Décès | ? | ISRAËL Messaoud | ||||||
| naturalisation | ? | HABIB Simon | ||||||
| naturalisation | ? | COHEN Haï | ||||||
| Décès | ? | HABIB David | ||||||
| naturalisation | ? | ISRAËL Messaoud | ||||||
| naturalisation | ? | HAZZAN Abraham | ||||||
| Décès | ? | HABIB Simon | ||||||
| Décès | ? | ZAOUI Judas | ||||||
| Décès | ? | HADDAD Fredj, Alfred | ||||||
| Décès | ? | GHARBI Haï, Victor | ||||||
| Décès | ? | HAYOUN Élie | ||||||
| Décès | ? | HAÏK Salomon | ||||||
| naturalisation | ? | GHARBI Haï, Victor | ||||||
| naturalisation | ? | LALLOUCH Moïse | ||||||
| naturalisation | ? | KHAYAT Esther, Frida | ||||||
| naturalisation | ? | KHRIEF Éliaou | ||||||
| Décès | ? | KHAYAT Israël, Eugène | ||||||
| naturalisation | ? | KHAYAT Hélène | ||||||
| Décès | ? | KHAYAT Hélène | ||||||
| naturalisation | ? | HABIB David | ||||||
| Décès | ? | KHAYAT Esther, Frida | ||||||
| Décès | ? | KHAYAT Diamanti | ||||||
| naturalisation | ? | CORCOS Joseph | ||||||
| Décès | ? | TABIA Haïm | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1831 | BESSIS Ichoua | ||||||
| Naissance | 1831 | KHRIEF Messaoud | ||||||
| Naissance | 1832 | KSENTINE Moïse, Haï | ||||||
| Naissance | 1833 | KHRIEF Éliaou | ||||||
| Naissance | autour de 1835 | SOUSSAN Semha | ||||||
| Naissance | 1838 | CHEMAMA Hafsa | ||||||
| Naissance | 1843 | BESSIS Haïm | ||||||
![]() | Mariage | autour de 1856 | BESSIS Joseph avec CHEMAMA Hafsa | ||||||
| Naissance | 1857 | BESSIS Houga, Isaac | ||||||
| Décès | 13 avril 1868 | KHRIEF Isaac | ||||||
| Naissance | 12 novembre 1877 | ZAOUI Judas | ||||||
| Profession | 2 janvier 1889 | TABIA Haïm | ||||||
| Décès | 25 juin 1897 | KHRIEF Sultana | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 3 avril 1909 | ADDI Semha | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1805 | BESSIS Isaac | ||||||
| Naissance | autour de 1819 | BESSIS Nathan | ||||||
| Décès | 1820 | DARMOUN Judas | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | ABBOU David | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Profession | 1907 | BONGIORNO Moïse | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 29 octobre 1914 | MÉRIDJEN Gilbert | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Profession | ? | NESSIM Nessim | ||||||
| 11ème siècle | |||||||||
| Décès | 1070 | NESSIM Nessim | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Profession | ? | ABÉTTAN Moïse | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 23 mai 1889 | ABÉTTAN Moïse | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1 février 1904 | KHALFA Isaac | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Profession | ? | BONGIORNO Moïse | ||||||
| Décès | ? | ELASKAR Reine, Esther | ||||||
| Profession | ? | BONGIORNO Moïse | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Emigration | 1878 | BONGIORNO Moïse | ||||||
| Profession | 1892 | BONGIORNO Moïse | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1940 | BONGIORNO Moïse | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 13 août 1913 | AMAR Moïse | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | CHALOM Abraham | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Profession | 1885 | CHALOM Abraham | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 21 mars 1921 | MÉRIDJEN Roland | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | ZAITOUN Makhlouf | ||||||
| Décès | ? | CHEMAOUN Khalfa | ||||||
| Profession | ? | ACHOUCH David | ||||||
| naturalisation | ? | HAOUZI Chalom | ||||||
| Profession | ? | ZAITOUN Makhlouf | ||||||
| Décès | ? | ACHOUCH David | ||||||
| Décès | ? | TAÏEB Hafsa | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 18 février 1849 | CHRIKI Farhi, Chabba | ||||||
| Naissance | 3 novembre 1865 | ZAFRAN Moïse | ||||||
| Naissance | 7 février 1866 | DOUKHAN Jacob | ||||||
| Mariage | 27 juin 1866 | CHRIKI Farhi, Chabba | ||||||
| Naissance | 11 décembre 1867 | ZAFRAN Salomon | ||||||
| Profession | 30 janvier 1869 | BENLAHSSEN Haï | ||||||
| Naissance | 18 septembre 1871 | STORA Moïse | ||||||
| Décès | 3 novembre 1872 | DARMOUN Haïm | ||||||
| Profession | 6 octobre 1886 | CHEMAOUN Khalfa | ||||||
![]() | Mariage | 6 octobre 1886 | CHEMAOUN Khalfa avec TAÏEB Hafsa | ||||||
![]() | Mariage | 4 juin 1890 | ZAFRAN Moïse avec GUEDJ Rachel | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | entre 26 octobre 1886 et 10 septembre 1904 | TAÏEB Abraham | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Profession | ? | COHEN-TANNOUDJI Ismaël (24576) | ||||||
| 16ème siècle | |||||||||
| Emigration | 1535 | COHEN-TANNOUDJI Ismaël (24576) | ||||||
| Décès | après 18 février 1543 | COHEN-TANNOUDJI Ismaël (24576) | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1866 | CALVO Giovana | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 29 juin 2009 | ZERBIB Odette, Baya | ||||||
| Décès | 26 septembre 2009 | HABIB Albert | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Sépulture | ? | HABIB Albert | ||||||
| Sépulture | ? | ZERBIB Odette, Baya | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | CHOUFFAN Saül, Clément | ||||||
| Profession | ? | COHEN-TANNOUDJI Saskia | ||||||
| Profession | ? | LALOUM Claude, Abraham | ||||||
| Décès | ? | SAADA Sylvia | ||||||
| Décès | ? | ZEMMOUR Raymond | ||||||
| Décès | ? | BARDAA Nina | ||||||
| Profession | ? | TAÏEB Maurice | ||||||
| Décès | ? | KHRIEF Esther | ||||||
| Décès | ? | HALIMI Paul | ||||||
| naturalisation | ? | CHEMAMA Mardochée | ||||||
| Profession | ? | COHEN-TANNOUDJI Laurent | ||||||
| Evénement de | ? | CHEMAMA Jacques | ||||||
| naturalisation | ? | CHEMAMA Israël | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Evénement de | 1876 | CHEMAMA Salomon | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| naturalisation | 1911 | CHEMAMA Jacques | ||||||
| Evénement de | 26 novembre 1913 | ALLOUCH Joseph | ||||||
| Evénement de | 1920 | YAÏCH Meyer | ||||||
| Evénement de | 8 septembre 1921 | ALLOUCH Joseph | ||||||
| naturalisation | 24 mars 1925 | DARMOUN Élie | ||||||
| naturalisation | 15 septembre 1925 | ENRIQUÈS Joseph | ||||||
| naturalisation | 26 janvier 1926 | AMRAM Meyer | ||||||
| naturalisation | 26 janvier 1926 | AMRAM Yvonne | ||||||
| naturalisation | 26 janvier 1926 | AMRAM Mathilde | ||||||
| naturalisation | 26 janvier 1926 | ABENZIMRA Zaïra | ||||||
| naturalisation | 26 janvier 1926 | AMRAM Émilie | ||||||
| naturalisation | 26 janvier 1926 | AMRAM André, Simon | ||||||
| naturalisation | 26 janvier 1926 | HADRIA Moïse | ||||||
| naturalisation | 26 janvier 1926 | AMRAM Joseph | ||||||
| naturalisation | 5 février 1926 | BARDAA Nina | ||||||
| naturalisation | 5 février 1926 | CHOUFFAN Saül, Clément | ||||||
| naturalisation | 5 février 1926 | CHOUFFAN Margot | ||||||
| naturalisation | 5 février 1926 | CHOUFFAN Yvonne | ||||||
| naturalisation | 15 août 1926 | DARMOUN Jacob, Jacques | ||||||
| naturalisation | 15 août 1926 | DARMOUN Moïse | ||||||
| naturalisation | 1934 | CHEMAMA Edmond | ||||||
| naturalisation | 14 janvier 1937 | ATTAL Élie | ||||||
| naturalisation | 19 novembre 1947 | BOCARA Régina, Daisy | ||||||
| Evénement de | 1948 | CHEMAMA Robert, Nessim | ||||||
| Evénement de | 18 juin 1952 | CHETBOUN Henri | ||||||
| Evénement de | 1952 | CHEMAMA André | ||||||
| naturalisation | 14 août 1953 | KAKOUB Olivier-Clément | ||||||
| Evénement de | 1957 | CHEMAMA Raymond | ||||||
| Décès | 1967 | ZERBIB Liliane | ||||||
| Décès | 1972 | CHOUFFAN Annie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 16 août 2017 | HADRIA Mireille | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 28 novembre 1999 | KHRIEF Jacques | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 4 avril 1960 | CHOUCHANA Rachel, Gabrielle | ||||||
| Décès | 14 mars 1990 | ATTAL Mathilde | ||||||
| Décès | 16 novembre 1995 | BONGIORNO Margherita | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 21 janvier 2024 | ARBIB Gabriel | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 30 juillet 1994 | DARMOUN David | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | KHRIEF Claude | ||||||
| Décès | ? | TALLOUK Gaston | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1968 | BONGIORNO Moïse | ||||||
| Décès | 4 février 1990 | ARBIB Marcelle | ||||||
| Décès | 23 juillet 1990 | SAADA Guemmara | ||||||
| Décès | 11 mars 1994 | ABBOU Salomon | ||||||
| Décès | 31 mars 1996 | KHRIEF Fortunée, Ruth, Olga | ||||||
| Décès | 16 octobre 1996 | BONGIORNO Meyer | ||||||
| Sépulture | 28 novembre 1999 | KHRIEF Jacques | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 18 avril 2000 | COHEN Nelly, Attou | ||||||
| Décès | 13 décembre 2004 | OUAKIL Albert, André | ||||||
| Décès | 8 juin 2005 | FUNARO Hélène | ||||||
| Décès | 4 janvier 2007 | COHEN-TANNOUDJI Roland, Fredj | ||||||
| Décès | 12 décembre 2011 | NADJAR Joseph | ||||||
| Décès | 21 mai 2013 | SAADOUN Claire | ||||||
| Décès | 9 juillet 2013 | AMRAM André, Simon | ||||||
| Décès | 2 avril 2021 | BONGIORNO Marco, Moïse | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 14 mai 1976 | CHETBOUN Henri | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 28 mars 2012 | COHEN André, Moïse | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 8 avril 2018 | HADRIA Marie-Gabrielle, Ramona | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Diplôme ou certificat | 1890 | CHEMAMA Nessim | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 29 janvier 1933 | FELLOUS Jean, Élie | ||||||
| Décès | 30 janvier 1933 | FITOUSSI Myriam, Mireille, Philomène | ||||||
| Décès | 12 janvier 1991 | COHEN Victoire, Françoise, Ghezala | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 12 juillet 2013 | ABDOUN Joséphine, Chantal | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Profession | ? | LUMBROSO Jacques | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | autour de 1853 | LUMBROSO Jacques avec FIORENTINO Henriette | ||||||
| Décès | 23 septembre 1887 | FIORENTINO Henriette | ||||||
| Profession | 19 février 1894 | CHEMAMA Nessim | ||||||
| Décès | 19 mars 1894 | CHEMAMA Joseph | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 9 mai 1910 | LUMBROSO Eugène, Isaac | ||||||
| Décès | autour de 1910 | MOATTI Israël | ||||||
| Décès | 26 avril 1912 | LUMBROSO Jacques | ||||||
| Décès | 18 septembre 1920 | LUMBROSO Abraham, Albert | ||||||
| Décès | 30 mars 1962 | ANAHORY Ichoua, Jules | ||||||
| Décès | 20 juin 1966 | KHARROUBI Victorine | ||||||
| Décès | 21 août 1970 | STORA Yvonne, Alice | ||||||
| Décès | 1987 | STORA Georges, Salomon | ||||||
| Décès | 29 février 1988 | STORA Jeanne, Guemmara | ||||||
| Décès | 5 janvier 1989 | BONGIORNO Menana | ||||||
| Décès | 20 mars 1991 | FITOUSSI Juliette | ||||||
| Décès | 15 mars 1992 | LÉVI Clément, Ernest, Hannoun | ||||||
| Décès | 2 janvier 1999 | LUMBROSO Daniel, Raoul | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 23 mai 2003 | CHEMAOUN Denise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 9 novembre 2003 | LÉVI Lina, Esther | ||||||
| Décès | 23 juillet 2021 | TAÏEB Maurice | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 13 juin 2017 | ZERBIB Esther | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 30 janvier 2000 | FUNARO Élie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 22 avril 1997 | LÉVI Henri, Nathan, Younès | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 28 février 2001 | LÉVI Denise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 21 novembre 2008 | AZOULAY Donna | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 23 octobre 1998 | COHEN Rachel | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 27 novembre 2013 | ZERBIB Robert, Abraham | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 10 août 1994 | COHEN-TANNOUDJI Hélène, Couca (3) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 13 juin 1940 | KHRIEF Victor, Haïm | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 8 décembre 1998 | BESSIS Maurice | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | X Lydie | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 7 juillet 2012 | COHEN Aldo, Charles | ||||||
| Décès | 13 décembre 2017 | COHEN Jeannine, Juliette | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Evénement de | 7 août 1983 | ABADOU Herbert, Simon | ||||||
| Décès | 6 février 1999 | ARBIB Élisabeth, Zeiza | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 27 avril 2008 | BESSIS Jacques | ||||||
| Décès | 6 août 2023 | BOCARA Ricca, Livia | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Profession | 12 février 1920 | COHEN Joseph | ||||||
| Décès | 1936 | COHEN Isaac | ||||||
| Décès | 31 octobre 1975 | COHEN Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 13 novembre 1999 | NAKACHE Camille | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 10 février 1899 | CHEMAMA Salomon | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 13 août 1991 | SOFER Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 20 mars 1961 | STORA Clémentine | ||||||
| Décès | 21 décembre 1997 | BESSIS Ange | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 25 décembre 2005 | BONGIORNO Maïssa-Yvonne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 21 août 2009 | COHEN-TANNOUDJI Litza, Allegra, Meha | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 1 octobre 2003 | ARBIB Renée, Giulia, Semha | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 6 juin 1989 | BESSIS José | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 10 octobre 2022 | ARBIB André, Victor, Haï | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 16 juillet 2003 | ALLOUCH Robert, André, David | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Sépulture | ? | KHRIEF Victor, Haïm | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 24 juin 2016 | ZERAH Isaac | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 23 juillet 2011 | COHEN-TANNOUDJI Meissa, Sylvie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 14 octobre 2006 | ARBIB Albert, Abraham | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 21 août 1984 | TAÏEB Élie, André | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 22 janvier 1915 | ABBOU Moïse | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 11 novembre 2018 | BESSIS Émile | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Profession | de 1935 à 1938 | YAÏCH Meyer | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 22 décembre 2018 | ZERBIB Jeanne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1963 | ZERBIB Victor, Haïm | ||||||
| Décès | 1965 | FUNARO Marie | ||||||
| Décès | 23 janvier 1990 | FUNARO Richard | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 30 mars 2007 | FUNARO Jacques | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 28 octobre 1977 | TEMIM Julie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 13 mai 2006 | ARBIB Myriam, Lydia | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | SAFFAR David | ||||||
| Profession | ? | AMAR Mardochée | ||||||
| Diplôme ou certificat | ? | CHEMAMA René | ||||||
| Evénement de | ? | YAÏCH Meyer | ||||||
| Décès | ? | AMAR Mardochée | ||||||
| Profession | ? | CHEMAMA Fabien | ||||||
| Profession | ? | SAFFAR David | ||||||
| Profession | ? | CHEMAMA René | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Emigration | 8 juin 1864 | CHEMAMA Nessim | ||||||
| naturalisation | 20 septembre 1871 | CHEMAMA Moïse | ||||||
| naturalisation | 30 mai 1893 | BONGIORNO Moïse | ||||||
| naturalisation | 19 février 1894 | CHEMAMA Nessim | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| naturalisation | 25 décembre 1904 | COHEN Joseph | ||||||
| Profession | 1904 | AMAR Mardochée | ||||||
| Décès | 14 mars 1921 | CHEMAMA Sauveur | ||||||
| naturalisation | 28 mars 1924 | BESSIS Émile | ||||||
| naturalisation | 28 mars 1924 | BESSIS Jacob, Jacques | ||||||
| Profession | 28 mars 1924 | BESSIS Jacob, Jacques | ||||||
| naturalisation | 28 mars 1924 | BOCARA Ernesta, Guemmara | ||||||
| naturalisation | 28 mars 1924 | BESSIS Ange | ||||||
| naturalisation | 28 mars 1924 | BESSIS José | ||||||
| naturalisation | 29 mai 1925 | HADRIA Marie-Gabrielle, Ramona | ||||||
| naturalisation | 29 mai 1925 | ATTIA Aline, Étoile, Nedjema | ||||||
| naturalisation | 29 mai 1925 | HADRIA Jim, Samuel, Haï | ||||||
| naturalisation | 29 mai 1925 | HADRIA Joseph | ||||||
| naturalisation | 21 juillet 1925 | BARON Joseph | ||||||
| naturalisation | 21 juillet 1925 | FUNARO Gina | ||||||
| naturalisation | 24 août 1925 | CHEMAMA Abraham, Albert | ||||||
| naturalisation | 11 novembre 1925 | CHEMAMA Joseph | ||||||
| naturalisation | 11 novembre 1925 | CHEMAMA Yvonne | ||||||
| naturalisation | 11 novembre 1925 | CHEMAMA Frida | ||||||
| naturalisation | 11 novembre 1925 | LUMBROSO Henriette | ||||||
| naturalisation | 5 février 1926 | BONGIORNO Félix | ||||||
| naturalisation | 5 février 1926 | BONGIORNO Maïssa-Yvonne | ||||||
| naturalisation | 5 février 1926 | ZANA Émilie | ||||||
| naturalisation | 5 février 1926 | BONGIORNO Édmée | ||||||
| naturalisation | 5 février 1926 | BONGIORNO Raphaël | ||||||
| naturalisation | 27 avril 1927 | COHEN-TANNOUDJI Y | ||||||
| naturalisation | 27 avril 1927 | HADRIA Jacob | ||||||
| naturalisation | 27 avril 1927 | HADDAD Y | ||||||
| naturalisation | 27 avril 1927 | HADDAD Chézala | ||||||
| naturalisation | 6 décembre 1927 | ZAKEN Esther | ||||||
| naturalisation | 6 mars 1929 | BONGIORNO Meyer | ||||||
| naturalisation | 6 mars 1929 | BONGIORNO Alfred | ||||||
| naturalisation | 6 mars 1929 | BONGIORNO Émilie, Leïla | ||||||
| naturalisation | 6 mars 1929 | BONGIORNO Victor | ||||||
| naturalisation | 6 mars 1929 | BONGIORNO Salomon | ||||||
| naturalisation | 6 mars 1929 | BONGIORNO Marguerite | ||||||
| naturalisation | 6 mars 1929 | BONGIORNO Thérèse, Esther | ||||||
| naturalisation | 6 mars 1929 | BONGIORNO Chalom, Charles | ||||||
| naturalisation | 15 septembre 1929 | COHEN-JONATHAN Élie | ||||||
| naturalisation | 15 septembre 1929 | COHEN-JONATHAN Joseph | ||||||
| naturalisation | 27 mars 1930 | KHAYAT Irma, Rachel | ||||||
| naturalisation | 27 mars 1930 | HADRIA David, Armand | ||||||
| naturalisation | 27 mars 1930 | HADRIA Salomon, André | ||||||
| naturalisation | 27 mars 1930 | HADRIA Jacques | ||||||
| naturalisation | 14 mai 1930 | ZAKEN Jacob | ||||||
| Profession | 1930 | CHEMAMA Raymond | ||||||
| Diplôme ou certificat | 1930 | CHEMAMA Raymond | ||||||
| naturalisation | 29 juin 1931 | BONGIORNO Gaëtan, Sauveur | ||||||
| naturalisation | 29 juin 1931 | ROMEO Dominica | ||||||
| naturalisation | 17 octobre 1931 | BONGIORNO Innocent | ||||||
| naturalisation | 12 novembre 1931 | FUNARO Emmanuel | ||||||
| naturalisation | 24 novembre 1931 | KHRIEF Gaston | ||||||
| naturalisation | 24 novembre 1931 | KHRIEF Marcel, Moïse | ||||||
| naturalisation | 24 novembre 1931 | NAKACHE Esther | ||||||
| naturalisation | 24 décembre 1931 | FUNARO Élie | ||||||
| naturalisation | 24 décembre 1931 | FUNARO Gaby | ||||||
| naturalisation | 24 décembre 1931 | FUNARO Esther | ||||||
| Profession | 1931 | CHEMAMA André | ||||||
| Diplôme ou certificat | 1931 | CHEMAMA André | ||||||
| naturalisation | 31 mars 1932 | YAÏCH Marie | ||||||
| Profession | 1934 | CHEMAMA Roland | ||||||
| Diplôme ou certificat | 1934 | CHEMAMA Roland | ||||||
![]() | Mariage | 29 août 1951 | DARMOUN Jacob, Jacques avec CHOUFFAN Haya, Odette | ||||||
| naturalisation | 5 avril 1957 | BONGIORNO Fredj | ||||||
| naturalisation | 5 juin 1957 | ZERAH Isaac | ||||||
| Décès | 16 août 1957 | MOATTI Samuel, Serge | ||||||
| Décès | 17 octobre 1957 | CHEMAMA Odette, Maya | ||||||
![]() | Mariage | autour de 1957 | AMRAM Meyer avec COHEN Fortunée | ||||||
| Décès | 1959 | COHEN-JONATHAN Joseph | ||||||
| naturalisation | 8 février 1960 | COHEN-TANNOUDJI André, David | ||||||
| Profession | 1961 | ATTAL Haïm, Gilbert, Claude | ||||||
| naturalisation | 1961 | HADRIA Vera, Sraina | ||||||
| Décès | 1962 | LÉVI Albert, Abraham | ||||||
| Décès | 28 juillet 1972 | HADRIA Gilbert, Ichoua | ||||||
| Décès | 30 novembre 1975 | LUMBROSO Ricca, Henriette | ||||||
![]() | Mariage | autour de 1975 | CHEMAMA Roger avec CHOUFFAN Marcelle, Maïssa | ||||||
| Décès | 1980 | ZARCA André, Moïse, Maurice | ||||||
| Décès | 17 avril 1982 | LALOUM Jean-Pierre, Mardochée | ||||||
| Décès | 27 février 1987 | FELLOUS Marcelle | ||||||
| Décès | 29 mars 1997 | LÉVI Fortunée | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Profession | ? | SABBAN Dario | ||||||
| Décès | ? | SABBAN Dario | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
